TARIFS JUIN 2024
| FORFAIT JOUR | KILOMÈTRE | ||
| 6 PLACES | TARIF PLEIN | 150 | 0,30 |
| TRANSIT CUSTOM | TARIF RÉDUIT A | 125 | 0,25 |
| TARIF RÉDUIT B | 100 | 0,20 | |
| 9 PLACES ÉCO | TARIF PLEIN | 175 | 0,35 |
| JUMPER | TARIF RÉDUIT A | 150 | 0,30 |
| TARIF RÉDUIT B | 125 | 0,25 | |
| 9 PLACES CONFORT | TARIF PLEIN | 200 | 0,40 |
| SPRINTER & CRAFTER | TARIF RÉDUIT A | 175 | 0,35 |
| TARIF RÉDUIT B | 150 | 0,30 |
Prix net (non soumis à TVA)
Votre éligibilité au tarif réduit vous sera indiquée au moment de la réservation